Wissenschaftlich fundiert. Traditionell bewährt.
Wir verbinden traditionelle Heilkunst mit moderner Wissenschaft – und zeigen dir genau, wie. Kein Marketing-Bullshit. Nur Studien, Quellen und radikale Ehrlichkeit.
Traditionelle Anwendung
Moderne Wissenschaft
Präzise Dosierung
Nichts überflüssiges
Unsere Inhaltsstoff-Standards & Testergebnisse
Wir machen keine Kompromisse. Niemals.
Was 'Science-Backed' bei NÓNE bedeutet
Für uns heißt wissenschaftlich fundiert nicht irgendwie getestet. Sondern: bewiesen, nachweislich geprüft, von Experten begutachtet.
Cordyceps
| Benefit | Study & Year | Type/Model | Link |
|---|---|---|---|
| '+11 % VO2‚‚ max (Sauerstoffaufnahme) | Hirsch et al., 2016 | Humanstudie Gesunde Erwachsene | View |
| Metabolische Schwelle +10,5% | Chen et al., 2010 | DB-RCT Gesunde ältere Erwachsene | View |
| Verbesserte Belastungstoleranz | Yi et al., 2004 | RDBPC ältere Erwachsene | View |
| NK-Zellaktivität +38,8% | Jung et al., 2019 | DB-RCT Gesunde Erwachsene | View |
| Anti-Müdigkeitseffekt | Song et al., 2015 | In vivo Mausmodell | View |
Lion’s mane
| Benefit | Study & Year | Type/Model | Link |
|---|---|---|---|
| Kognitive Verbesserung | Mori et al., 2009 | RCT ältere Menschen mit leichter kognitiver Beeinträchtigung | View |
| MMSE-Score Verbesserung | Mori et al., 2009 | RCT Senioren | View |
| NGF (Nervenwachstumsfaktor) Stimulation | Kawagishi et al., 1994 | In vitro (Mauszellen) | View |
| Erhälte hippocampale Neurogenese | Nagano et al., 2010 | RCT Menschen mit Stimmungssymptomen | View |
| 30% weniger Angst & Depression | Nagano et al., 2010 | RCT Frauen mit Stresssymptomen | View |
| Reduzierte Amyloid-Plaquelast | Mori et al., 2011 | In vivo Alzheimer-Modell | View |
| Verbessertes Wiedererkennungsgedächtnis | Saitsu et al., 2019 | RCT – Gesunde Erwachsene | View |
Pearl Powder
| Benefit | Study & Year | Type/Model | Link |
|---|---|---|---|
| Antioxidativer Status bei Menschen (8 Wochen, 3 g/Tag) | Chiu et al., 2018 | Randomisiert, Placebo-kontrolliert gesunde Erwachsene | View |
| Schnellere Wundheilung; Kollageneinlagerung | Chen et al., 2019 | In vitro + Rattenmodell Hautwunden | View |
| UVA-Schutz gegen Hautalterung | Han et al., 2022 | Mausmodell Photoaging + Mechanistik | View |
| Oraler Perlmutt-Extrakt: Anti-Aging-Effekte auf Haut & Muskeln | Yamamoto et al., 2024 | Tiermodell (SAMP8 Mäuse), orale Gabe | View |
| Wundheilungsaktivität wasserlöslicher Perl-Komponenten | Liu et al., 2021 | In vitro + in vivo (Maus) | View |
| Klinische übersicht inkl. Akne (73,3% Heilung mit enzymatischem Perlenpulver), Druckgeschwäre | Song et al., 2022 (Review mit klinischen Daten) | Menschliche klinische Berichte (China), verschiedene Designs | View |
Shilajit
| Benefit | Study & Year | Type/Model | Link |
|---|---|---|---|
| Gesamt- & freies Testosteron | Pandit et al., 2016 | Randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Studie gesunde Männer | View |
| Kraftverlust nach ermüdendem Training; ↓ Basis-HYP (Bindegewebsmarker) | Keller et al., 2019 | Randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Studie trainierte Männer | View |
| ECM (Kollagen/Elastin) Genexpression in Skelettmuskeln | Das et al., 2016 | Humanstudie mit Supplementierung + Biopsien | View |
| Post-Workout Muskel-ATP und Energieladung | Bhattacharyya et al., 2009 | Tiermodell (Mäuse), Forced-Swim + Supplementierung | View |
| Anti-Fatigue / Verhaltensverbesserung | Surapaneni et al., 2012 | Tiermodell (Mäuse), chronisches Fatigue-Modell | View |
| Spermienzahl/-beweglichkeit; Testosteron bei Oligospermie | Biswas et al., 2010 | Klinische Studie Männer mit Oligospermie | View |
Berberine
| Benefit | Study & Year | Type/Model | Link |
|---|---|---|---|
| HbA1c & Nüchternblutzucker; ähnlicher Effekt wie Metformin | Yin et al., 2008 | Randomisierte kontrollierte Studie Typ-2-Diabetes | View |
| NAFLD: Leberfett, verbesserte Insulinsensitivität | Yan et al., 2015 | Randomisierte, offene Parallelstudie NAFLD-Patienten | View |
| NASH/Diabetes: Leberenzyme, Gewichtsreduktion | Harrison et al., 2021 | Phase-2 RCT Berberin-UDCA-Salz | |
| PCOS: bessere metabolische Marker vs. Metformin | Wei et al., 2012 | Randomisierte klinische Studie – PCOS | View |
| Gewicht, BMI, Taillenumfang | Asbaghi et al., 2020 | Meta-Analyse von RCTs | View |
| NAFLD: verbesserte Blutfette, Leberenzyme, Insulinsensitivität | Nie et al., 2024 | Meta-Analyse von RCTs | View |
Dragons Blood
| Benefit | Study & Year | Type/Model | Link |
|---|---|---|---|
| Schnellere Wundheilung mit topischer Creme | Namjoyan et al., 2015 | Randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Studie Menschen | View |
| Beschleunigte Hautwundheilung (Dracorhodin-Perchlorat) | Jiang et al., 2017 | Ratten-Wundmodell | View |
| Keratinozytenmigration & Angiogenese über β-Catenin | Lu et al., 2021 | In-vitro (HaCaT) Mechanismus | View |
| Review: hämostatische & wundheilungsfördernde Eigenschaften | Al-Awthan et al., 2021 | Überprüfen | View |